Nikotinbeutel Stärken
Alle Stärkestufen von 3 mg bis 43 mg – mit Zielgruppe, Nachfrage und Markenbeispielen für B2B-Händler.
Stärke = mg pro Pouch (Beutel)
Der Wert in mg pro Pouch gibt an, wie viel Nikotin sich in einem Beutel befindet. Dieser Wert ist für den Kunden und für den Produktvergleich maßgeblich.
mg/g (pro Gramm) ist der gesetzlich geforderte Kennzeichnungswert – er liegt je nach Füllgewicht höher.
Alle Stärkestufen im Überblick
Leicht
3–4 mg pro Pouch
ca. 7–8 mg/g
| Zielgruppe | Einsteiger, Umsteiger von Leichtzigaretten, Nutzer die Nikotin reduzieren möchten |
| Nachfrage | Niedrig Nischenprodukt im B2B-Handel |
| Markenbeispiele | APRÈS Light, DENSSI Light, CUBA Double Fresh Light, FEDRS Mint Light, NOIS Light |
| Hinweis für Händler | Geringer Abverkauf im Kiosk/Tankstellen-Segment – eher für Online-Shops mit breitem Sortiment relevant |
Normal
6–10 mg pro Pouch
ca. 12–18 mg/g
| Zielgruppe | Erfahrene Nutzer, Umsteiger von mittleren Zigaretten |
| Nachfrage | Mittel stabile Nachfrage |
| Markenbeispiele | XQS (alle Sorten), Velo Original, MYNT Medium, ZYN Cool Mint Normal, Björn Medium |
| Hinweis für Händler | Guter Einstieg ins Sortiment für Händler – breite Zielgruppe |
Stark
10–14 mg pro Pouch
ca. 14–18 mg/g
| Zielgruppe | Erfahrene Nutzer, Vielraucher-Umsteiger |
| Nachfrage | Hoch einer der meistverkauften Bereiche |
| Markenbeispiele | Rush Strong, Glitch, Björn Strong, KLINT, SYX Strong, Camo Strong |
| Hinweis für Händler | Wichtige Stärke für Kioske und Tankstellen – hoher Abverkauf |
Extra Stark
14–21 mg pro Pouch
ca. 20–35 mg/g
| Zielgruppe | Starke Nikotinnutzer, Stammkunden im Segment |
| Nachfrage | Sehr hoch stärkste Nachfrage im B2B-Handel |
| Markenbeispiele | Pablo Gold, MAF Polar Cherry, Rush Extreme, Killa, Rebel Extra Strong, ZYN X-Strong |
| Hinweis für Händler | Bestseller-Segment – unbedingt im Sortiment führen |
Ultra Stark
20–30 mg pro Pouch
ca. 30–50 mg/g
| Zielgruppe | High-Strength-Nutzer, Kenner des Segments |
| Nachfrage | Hoch wachsendes Segment |
| Markenbeispiele | Pablo Exclusive, Loop Hyper Strong, GARANT Prime, Odin X-Strong, Klint X-Strong |
| Hinweis für Händler | Stark wachsendes Segment – für Online-Shops besonders relevant |
Extrem Stark
30–43 mg pro Pouch
ab 50 mg/g
| Zielgruppe | Experten-Nutzer, Nischenprodukt |
| Nachfrage | Mittel treue Nischenzielgruppe |
| Markenbeispiele | Siberia -80°C, GREATEST Cold Dry, Pablo Ice Cold XXL, Cuba Strong (43 mg) |
| Hinweis für Händler | Nicht für jeden Händler relevant – aber starke Kundentreue in dieser Nische |
Top-Produkte nach Stärke
| Stärke | Produkt | Link |
|---|---|---|
| Stark | ZYN Cool Mint Slim Strong | → ansehen |
| Extra Stark | Pablo Ice Cold | → ansehen |
| Extra Stark | Killa Cold Mint | → ansehen |
| Ultra Stark | Pablo Exclusive Pineapple | → ansehen |
| Extrem Stark | Siberia -80 All White Original | → ansehen |
Alle Produkte mit Stärkenfilter: → Zum Produktkatalog
Häufige Fragen zu Stärken
- Was bedeutet mg/g vs. mg/Pouch?
- mg/g ist der gesetzliche Kennzeichnungswert (Nikotin pro Gramm Füllmaterial). mg/Pouch = Gesamtnikotin im Beutel – relevanter für den Produktvergleich und die Konsumentenperspektive.
- Welche Stärke lohnt sich für Kioske und Tankstellen?
- Stark (10–14 mg) und Extra Stark (14–21 mg) – diese Segmente haben den höchsten stationären Abverkauf. Ergänzt werden sie gut durch 2–3 Bestseller im Ultra-Stark-Bereich.
- Welche Stärke performen online besser?
- Online werden Ultra Stark und Extrem Stark überproportional oft gesucht – Nischenangebote sind online profitabler, da Kunden gezielt danach suchen und nicht in lokalen Shops finden.
- Kann ich Produkte aller Stärken bei Marché Caps beziehen?
- Ja. Das Sortiment umfasst alle Stärken von 3 mg bis 43 mg. Ab 10 Dosen (1 Stange) pro Artikel, kein Mengenzwang auf einzelne Stärken.
Sortiment nach Stärken beziehen
Alle Stärken, alle Marken – B2B-Preise direkt im Shop einsehen nach Account-Freischaltung.